Prijzen Veulenveiling Midden-Nederland 2019
We kijken terug op een geslaagde 17e editie! Hieronder vindt u de prijzen van deze editie. Het verslag van de avond vindt u hier.
Cat. nr. | Naam veulen | Vader | Vader vd moeder | Afgeslagen prijs |
1 | OLIVER | Fontaine TN | Fidertanz | € 6.000,00 |
2 | ORTHEZ | Fürst Jazz | Zonik | € 4.750,00 |
3 | JIP A | Tiede 501 | Meinse 439 | € 14.000,00 |
4 | ON THE FLOW | Glock’s Toto jr. | Charmeur | € 19.000,00 |
5 | O’BRAIN | Just Wimphof | Apache | Niet geveild |
6 | POKER-BOY PAULOWNA Z | Poker de Mariposa | Levisto Z | € 9.500,00 |
7 | ONLY KARLA J | Verdi | Nonstop | € 6.000,00 |
8 | OTHELLO MORO R.T. | Elvis ter Putte | Zirocco Blue VDL | Afwezig |
9 | OF ICE AND FIRE US | Romanov Blue Hors | Davino V.O.D. | € 9.500,00 |
10 | OVANTA | For Ferrero | Oscar | € 7.000,00 |
11 | OLIVIA KARLA | Franklin | Vivaldi | € 8.500,00 |
12 | OURANOS O | Tangelo vd Zuuthoeve | Numero Uno | € 6.000,00 |
13 | OLIVIA MADAME C | Carrera VDL | Up to Date | Niet geveild |
14 | ONGELEUFELIJK F.E. | Eldorado vd Zeshoek | Tangelo vd Zuuthoeve | € 6.000,00 |
15 | JANNEKE A | Tiede 501 | Meinse 439 | € 16.000,00 |
16 | OMAR G | Just Wimphof | Gribaldi | € 4.250,00 |
17 | ODETTE II GT | Romanov Blue Hors | Ferro | € 6.500,00 |
18 | Omara | Indian Rock | Ampere | Afwezig |
19 | OTIS | Harley VDL | Etoulon VDL | € 6.000,00 |
20 | OBELOMA HB | Kobalt VDL | Concorde | € 5.250,00 |
21 | ESTER VZ | Epleaser van t Heike | Quidam de Revel | Afwezig |
22 | O DE VIE | Governor | Rhodium | € 6.000,00 |
23 | ONASSIS GBL | Fontaine TN | Ferro | € 16.000,00 |
24 | LUDO M | Tiede 501 | Lammert 260 | € 13.000,00 |
25 | OCEANFERDI M | Ferdinand | Gribaldi | € 5.750,00 |
26 | ODILIANO HSH | Spielberg | Florencio | € 5.250,00 |
27 | ONANA GP | Casall | Quidam de Revel | € 7.000,00 |
28 | CANZARO Z | Cornet Obolensky | Balougran Z | € 9.500,00 |
29 | OTASIA | Glasgow vh Merelsnest | Corland | € 4.500,00 |
30 | ODANSE GS | Franklin | Vivaldi | € 9.500,00 |
31 | ONIYA-SARINA | Glock’s Toto jr. | Flemmingh | € 7.000,00 |
32 | OKARONIA | Expression | Glocks Toto jr. | € 7.500,00 |
33 | JELKE H | Tjebbe 500 | Doaitsen 420 | € 16.000,00 |
34 | ONIX CM V/D WOLFSHOEVE | Nixon van ‘t Meulenhof | Tangelo v/d Zuuthoeve | € 6.500,00 |
35 | UNAGI MXL Z | Untouchable | Cornet Obolensky | Afwezig |
36 | OAKLEY | Poker de Mariposa | I’m Special de Muze | Afwezig |
37 | OCEANNEY HL | For Romance | Johnson | € 12.000,00 |
38 | OZZY G | Fürst Jazz | Gribaldi | € 6.000,00 |
39 | ORIGINALITY | Incognito | De Niro | € 4.500,00 |
40 | OKIDOPHONIE | Up to Date | Mermus R | € 7.000,00 |
41 | OUTLOOK JB | Jardonnay VDL | Heartbreaker | € 4.750,00 |
42 | JANTE VAN ‘T HEIKE | Tiede 501 | Uldrik 457 | € 19.000,00 |
43 | ODYSSEE LVT | Daily Diamond | Gribladi | € 6.000,00 |
44 | ORSON J.Z. | Desperado | Jazz | € 20.000,00 |
45 | ODIN SAN | Improver VDT | United | € 5.000,00 |
46 | OKLAHOMA II PAULOWNA | Cantona TN | Numero Uno | € 5.250,00 |
47 | ORANETTE | Kannan jr. | Indoctro | € 6.000,00 |
48 | ONANA | Total US | Armani | € 4.750,00 |
49 | ODESSA KARLA | Glock’s Toto jr. | Vivaldi | € 15.000,00 |
50 | ORLANDO | Kingston Blue Hors | Johnson | € 10.000,00 |
51 | OAKLEY H.S. | Ferdinand | Sir Sinclair | € 5.500,00 |
52 | OBENGEL | Daily Diamond | Bojengel | € 9.000,00 |
53 | OQUENTO HSH | Quite Capitol | Cento | € 8.500,00 |
54 | OZULOTTIE W | Apardi | Guidam | € 7.000,00 |
55 | KEES VAN RAEPSHILLE | Tjebbe 500 | Maurus 441 | € 29.000,00 |
56 | OREO | For Ferrero | Houston | € 5.500,00 |
57 | OFANTAINE | Fontaine TN | Apache | € 7.000,00 |
58 | ODIVA CORIETA TEXEL | Glock’s Toto jr. | Jazz | € 11.000,00 |
59 | OCTAVUS EICKENRODE | Harley VDL | Indorado | € 9.000,00 |
60 | ODIN DE LA SINA | Zenon | Flemmingh | € 7.000,00 |
61 | OCEANA VAN ‘T KALMTHOUT | Balou du Rouet Z | Goldfever | € 6.000,00 |
62 | ONE TWO KEY SR | Easy Top de Courcel | Quick Star | € 6.000,00 |
63 | OHJAY | Escamillo | Floriscount | € 9.500,00 |
64 | OUR DREAM | Dream Boy | Davino V.O.D. | € 4.250,00 |
65 | KENSINGTON ZGZ | Kentucky vh Ruytershof | Berlin | € 7.500,00 |
66 | OLYMPIA B | Taminiau | San Remo | € 5.250,00 |
67 | ONE MORE DREAM | Sezuan | De Niro | € 18.000,00 |
68 | OFFICER FITCH US | Fürst Romancier | Hotline | € 17.000,00 |
69 | OZZY | Kingston Blue Hors | Negro | € 7.500,00 |
Gemiddelde prijs: 8.911